
100% полиэстер/нейлоновая нить для швейной нити
100% высокопрочная полиэфирная швейная нить для швейных ниток. 100% высокопрочная полиэфирная швейная нить TATH предста
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | lq00006 |
| Сбор | Ро |
| Введите | Крученая полиэфирная пряжа |
| Гробет | Тонкая пряжа |
| Состав | Сложенная пряжа |
| Транспортный пакет | Сумка |
| Спецификация | 120д/2 150д/2 300д/2 420д/2 |
| товарный знак | Лици или индивидуальное |
| Источник | Гуанчжоу, Китай |
Описание продукта
Высокопрочная нить из 100% полиэстера для швейных ниток.100% высокопрочная полиэфирная швейная нить TATH представляет собой полиэфирную нить со смазкой, изготовленную из высокопрочного непрерывного полиэстера. Мягкая поверхность с превосходной смазкой с низким коэффициентом трения снижает воздействие тепла и истирания иглы и обеспечивает превосходную стойкость к химическим веществам и плесени. Превосходная долговечность строчки, хорошая стойкость к истиранию и стабильная производительность шитья на автоматических швейных машинах. Кожаная обувь, товары для активного отдыха и спортивный инвентарь, ремни для подъема, изделия из кожи, многоигольное стегание, матрасы. Размер изделия и технические данные.
| Денье | ПЛИ | Текс | БилетыРазмер | Средняя сила | обновление | Рекомендуемый размер иглы | Приложение | |
| Минимальный Максимальный | ||||||||
| (Т) | (Кг) | (%) | Певица | Метрика | ||||
| 100Д | 3 | 35 | 80 | ≥2,0 | 15-21 | 9-11 | 65-75 | Свет |
| 150Д | 2 | 35 | 80 | ≥2,0 | 15-21 | 9-11 | 65-75 | Свет |
| 150Д | 3 | 50 | 60 | ≥3,0 | 16-22 | 10-12 | 70-80 | средний вес |
| 210Д | 2 | 50 | 60 | ≥2,8 | 16-22 | 10-12 | 70-80 | средний вес |
| 210Д | 3 | 70 | 40 | ≥4,2 | 17-23 | 13-16 | 85-100 | средний вес |
| 250Д | 3 | 80 | 30 | ≥5,0 | 17-23 | 16-19 | 100-120 | Тяжелый вес |
| 420Д | 3 | 135 | 20 | ≥8,4 | 18-24 | 18-21 | 110-130 | Очень тяжелый вес |














